כוס מזון מהיר לדלי נייר עוף מטוגן פופולרי לקחת
סקירה כללית
פרטים מהירים
- סִגְנוֹן:
- קיר בודד
- מקום מוצא:
- סִין
- שם מותג:
- חבילת JAHOO
- מספר דגם:
- JP19-FCPB-019
- שם המוצר:
- דלי נייר עוף מטוגן
- גוֹדֶל:
- 24OZ—-170OZ וכו'
- צֶבַע:
- 1-6 צבעים
- גימור פני השטח:
- גימור מבריק או מט
- תְעוּדָה:
- SGS & FDA
- הַדפָּסָה:
- הדפס אופסט או פלקסו זמין
- תכונה:
- נייר באיכות מזון 230 גרם+PE 2 צדדים עד 310 גרם+PE 2 צדדים
- מילת מפתח:
- דלי נייר עוף מטוגן
- OEM:
- שירות OEM מקובל
- סֵמֶל:
- לוגו הלקוח מקובל
- לְהִשְׁתַמֵשׁ:
- עוֹף מְטוּגָן
- חוֹמֶר:
- נְיָר
- סוּג:
- דְלִי
יכולת אספקה
- יכולת אספקה:
- 1000000 חתיכה/חתיכה לחודש
אריזה ומשלוח
- פרטי אריזה
- יחידות מכירה: פריט בודד גודל אריזה בודדת: 17.3X11.5X8.9 ס"מ משקל ברוטו בודד: 0.001 ק"ג סוג אריזה: 1.) 1 pc ארוז עם שקית ניילון שקופה אחת; 2.)500 יחידות ארוזים עם קרטון אחד; 3.) עיצוב החבילה והבקשה שלך מתקבלים. נשלח תוך יום אחד לאחר התשלום
- נָמָל
- שנחאי/נינגבו/שנג'ן
- דוגמה לתמונה:
-
- זמן אספקה:
-
כמות (חתיכות) 1 - 100000 >100000 הערכה זמן (ימים) 15 יש לנהל משא ומתן
תיאור המוצר
פָּרִיט | רֹאשׁ | תַחתִית | גוֹבַה | חוֹמֶר | pcs/ctn | כרך | 20 רגל | 40 HQ |
(מ"מ) | (מ"מ) | (מ"מ) | /ctn | (יח') | (יח') | |||
כוס פופקורן בנפח 24 גרם | 93 | 65 | 175 | 230 גרם נייר שנהב | 1000 | 0.115 | 208,006 | 572,015 |
כוס פופקורן בנפח 32 גרם | 114 | 89 | 140 | 230 גרם נייר שנהב | 500 | 0.084 | 142,730 | 392,507 |
כוס פופקורן בנפח 46 גרם | 124 | 90 | 170 | 230 גרם נייר שנהב | 500 | 0.102 | 117,305 | 322,590 |
כוס פופקורן בנפח 64 גרם | 168 | 139 | 123 | 250 גרם נייר שנהב | 300 | 0.118 | 61,076 | 167,958 |
כוס פופקורן 85 oz | 188 | 147 | 147 | 250 גרם נייר שנהב | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
כוס פופקורן בנפח 130 גרם | 187 | 146 | 193 | 300 גרם נייר שנהב | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
כוס פופקורן בנפח 170 גרם | 220 | 163 | 209 | 300 גרם נייר שנהב | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |
דלי עוף של 64 גרם | 168 | 139 | 123 | 350 גרם + 1PE | 300 | 0.084 | 85,929 | 236,305 |
דלי עוף של 85 גרם | 188 | 147 | 145 | 350 גרם + 1PE | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
דלי עוף של 130 גרם | 187 | 146 | 193 | 350 גרם + 1PE | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
דלי 150 עוף | 216 | 160 | 166 | 350 גרם + 1PE | 200 | 0.142 | 33,822 | 93,011 |
דלי 170 עוף | 220 | 163 | 209 | 350 גרם + 1PE | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |
מוצרים קשורים
חם מוכר פריטים
בקרת איכות
מידע על החברה
הסמכות
אריזה ומשלוח